Бизнес: Дагомыс (поселок)
Бизнес: Дагомыс (поселок)
Всего субъектов МСП
1 570
Реестр малого и среднего предпринимательства. Дата сведений: 10.09.2026. Крупные предприятия в эту выборку не входят.
Бизнес: Дагомыс (поселок)
Реестр малого и среднего предпринимательства. Дата сведений: 10.09.2026. Крупные предприятия в эту выборку не входят.
| Показатель | Количество |
|---|---|
| Всего субъектов МСП | 1 570 |
| Организации | 342 |
| Индивидуальные предприниматели | 1 228 |
| Микропредприятия | 1 532 |
| Малые предприятия | 36 |
| Средние предприятия | 2 |
Основные виды деятельности
До 30 наиболее распространённых основных кодов ОКВЭД в выбранной локации. Ссылка открывает описание кода.
| Код | Название | Субъектов МСП |
|---|---|---|
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 73 |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 64 |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | 60 |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 58 |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 54 |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | 50 |
| 96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 28 |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 26 |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств | 26 |
| 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | 24 |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 22 |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | 22 |
| 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 21 |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 17 |
| 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | 17 |
| 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | 17 |
| 69.10 | Деятельность в области права | 17 |
| 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | 16 |
| 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых | 16 |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 15 |
| 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения | 14 |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | 14 |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 13 |
| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | 13 |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | 12 |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | 12 |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | 12 |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | 12 |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | 11 |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | 11 |
Обзор бизнеса в других населённых пунктах Сочи
В
- Варваровка (село)
- Вардане (поселок)
- Вардане-Верино (село)
- Васильевка (село)
- Верхнеармянская Хобза (село)
- Верхнеармянское Лоо (село)
- Верхневеселое (село)
- Верхнее Буу (село)
- Верхнее Учдере (село)
- Верхнениколаевское (село)
- Верхнеякорная Щель (село)
- Верхний Юрт (село)
- Верховское (село)
- Веселое (село)
- Веселое К/З С/Т Зеленая Горка (село)
- Волковка (село)
- Волконка (село)
- Воронцовка (село)
- Высокое (село)